学科、专业名称(代码) 研究方向 | 计划 招生人数* | 学制 学习方式 | 考试科目 | 备注(同等学力 加试科目) |
019生命科学学院 植物学(071001) 01系统与进化植物学 02植物生理生态学 03植物繁殖与发育 04 植物分类学 05植物化学与资源利用 | 15 (含推免生) | 三年 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③623分子生物学 ④816细胞生物学 复试科目:生物化学951 | 1.普通生物学 2.植物生物学 |
019生命科学学院 动物学(071002) 01原生动物学 02动物保护生物学 03动物生理学 04动物发育生物学 05 动物分子进化与系统发育 | 7 (含推免生) | 三年 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③623分子生物学 ④816细胞生物学 复试科目:生物化学951 | 1.普通生物学 2.动物生物学 |
019生命科学学院 微生物学(071005) 01逆境微生物资源与生态 02微生物技术及应用 03微生物与植物互作 | 6 (含推免生) | 三年 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③623分子生物学 ④816细胞生物学 复试科目:生物化学951 | 1.普通生物学 2.微生物学 |
019生命科学学院 细胞生物学(071009) 01天然产物的抗癌分子药理学 02植物次生代谢产物的化感作用分子机制 03细胞信号转导 04 细胞工程 | 8 (含推免生) | 三年 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③623分子生物学 ④816细胞生物学 复试科目:生物化学951 | 1.普通生物学 2.植物生物学 |
019生命科学学院 生物化学与分子生物学(071010) 01植物分子生物学 02植物生理生化 03医学分子生物学 04生物大分子结构与功能 05生物分析化学 | 15 (含推免生) | 三年 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③623分子生物学 ④816细胞生物学 复试科目:生物化学951 | 1.普通生物学 2.植物生物学 |
019生命科学学院 生态学(071300) 01寒旱区微型生物生态学 02进化生态学 03保护生态学 04污染生态学 | 5 (含推免生) | 三年 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③650基础生态学 ④817植物生物学 复试科目:生物化学951 | 1.普通生物学 2.动物生物学 |
生命科学学院2018年全日制教育硕士(职业技术教育领域)
专业学位硕士研究生招生信息
专业、领域 名称(代码) | 招 生 计 划 | 学制学习方式 | 考 试 科 目 | 备注 (同等学力加试) |
019生命科学学院 职业技术教育(045120) 01农产品保鲜与加工 02植物保护 03中草药种植 | 30(含推免生) | 三年 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语二或202俄语或203日语 选一 ③333教育综合 ④817植物生物学 复试科目:生物化学951 | 1.普通生物学 2.植物资源学 |
说明:硕士生实际招生人数以国家下达和学校分配的指标为准!