生命科学学院云亭班教学计划
一、培养目标和要求
培养目标:
本计划在基础学科相关专业中遴选确定部分专业,选拔专业基础好、综合素质高、有发展潜力的本科学生单独组班,制订全新的培养方案,配备高水平的任课教师,创新教学模式,开展研究性学习,培养学生坚实的专业基础和较高的综合素质,把学科前沿融入课程教学,将科研训练纳入培养计划,培养学生的创新精神,提高学生的科研能力与综合素质。
本计划的目标是:培养专业基础扎实、专业功底深厚,具有一定创新能力、适合进行学术研究、综合素质全面发展的本科生;毕业生的培养质量高、就业竞争力强,有较大比例的毕业生进入“985”、“211”高校继续深造,并为我校提供硕士、博士优秀生源;学生在教师指导下开展科学研究工作,产生一批以学生为主体的、质量较高的学术研究成果。同时,以试点培养专业为示范,带动更多的专业推进教学改革与建设,整体提升本科培养质量。
要求:
本专业主要学习生物科学方面的基本理论、基本知识,接受到基础研究和应用基础研究的科学思维和科学实验训练,具有较好的科学素养及一定的科研、教学及管理能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握生物学所需的数学、物理、化学、计算机等方面的基本理论和基本知识;
1、掌握动物学、植物学、植物生理学、微生物学、生物化学、细胞生物学、分子生物学、遗传学、发育生物学、人体科学、生态学、进化生物学等方面的基本理论、基本知识和基本实验技能;
3、了解生物学科的理论前沿、应用前景和最新发展动态;了解国家科技政策、知识产权等有关政策和法规;
4、掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力;
5、掌握一门外国语,有较强的阅读能力,一定的听说能力和初步的写作能力;
6、具有健康的体魄、良好的心理素质和健全的人格;具有创新精神和较强的终身学习能力。
二、学制与学分要求
1、学制
标准学制为四年,学生可在3-6年内完成学业。
2、学分要求
学生至少应修满160学分方可毕业。
具体课程与学分详见本计划的课程设置部分。
三、主干学科
生物学,生态学
四、主要课程
高等数学、化学、物理学、动物学、植物学、植物生理学、动物生理学、微生物学、生物化学、细胞生物学、分子生物学、遗传学、发育生物学、生态学、进化生物学、免疫学、生物学野外实习
五、授予学位
理学学士学位。
六、教学活动时间安排
每学年设置2个学期,共40周,其中教学时间36周(每学期18周),考试时间4周(每学期2周),并适当安排入学教育、军事训练、生产劳动、社会实践、毕业教育、就业指导等时间。
七、课程结构比例
课堂教学共134学分,占毕业总学分的78.8%;实践教学共36学分,占毕业总学分的21.2%。
1、课堂教学
课程分类 | 学校平台课程 | 学院平台课程 | 专业平台课程 | 总学时、总学分 | |||||
必修 | 选修 | 必修 | 选修 | 必修 | 选修 | 必修 | 选修 | 合计 | |
学时数 | 990 | 468 | 1034 | 252 | 2024 | 720 | 2744 | ||
% | 67.9 | 32.1 | 80.4 | 19.6 | 73.8 | 26.2 | 100% | ||
学分数 | 55 | 26 | 76 | 14 | 131 | 40 | 171 | ||
% | 67.9 | 32.1 | 84.6 | 15.6 | 76.6 | 23.4 | 100% | ||
学时数(%) | 1458(53.1%) | 1286(46.6%) | 2744(100%) | ||||||
学分数(%) | 81(47.4%) | 90(52.6 %) | 171(100%) |
2、实践教学
教育实习与技能训练11学分,学年论文2学分,毕业论文(设计)6学分,课堂实验13学分,素质拓展与实践创新4学分,野外实习2学分。
八、周学时分配表
学 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
周学时 | 29 | 31 | 31 | 31.5 | 35.5 | 33.5 | 18 | 5 |
注:(1)周学时按照“理论课周学时+实验课周学时”的形式给出;(2)选修课周学时按照各类课程原则上规定的修读学期和应修学分,分学期平均计入。
九、课程设置
(一)学校平台课程(普通教育课程)
1、公共基础教育课程模块
(1)思想政治理论与军事训练课程模块(学生须在本模块中完成18学分必修课程)
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 周 学时 | 开课学期 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||
合计 | 讲授 | 实践 | ||||||||
74010601 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 54 | 36 | 18 | 2+1 | 2 | 3 | 考试 | |
74010602 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 54 | 36 | 18 | 2+1 | 1 | 3 | 考试 | |
74010603 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 必修 | 108 | 90 | 18 | 5+1 | 4 | 6 | 考试 | |
74010604 | 形势与政策 | 必修 | 专题辅导、收看中央电视台新闻等 四学年均开 | 2 | 考查 | |||||
74010801 | 当代世界经济与政治 | 任选 | 36 | 36 | 2 | 5、6 | 2 | 考查 | 列入通识教育类课 | |
74010605 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 2 | 考试 | 前半学期开 |
74010606 | 军事理论 | 必修 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 2 | 考试 | 后半学期开 |
军事训练 | 必修 | 2周(根据学校实际安排进行) | 不计学分 |
本模块课程共20学分,其中,必修18学分,任选2学分,课堂教学13学分,实践教学7学分。
(2)大学外语课程模块(学生须在本模块中,完成8学分必修课程,0—6学分限选课程)
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 周 学时 | 开课学期 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||
合计 | 讲授 | 实践 | ||||||||
74010607 | 大学英语Ⅰ | 必修 | 72 | 72 | 4 | 1 | 4 | 考试 | 大学俄语、大学日语根据特殊专业需求开设;大学英语Ⅲ、Ⅳ要求未通过CET-4学生必须修读。 | |
74010608 | 大学英语Ⅱ | 必修 | 72 | 72 | 4 | 2 | 4 | 考试 | ||
74010701 | 大学英语Ⅲ | 限选 | 72 | 72 | 4 | 3 | 4 | 考试 | ||
74010702 | 大学英语Ⅳ | 限选 | 36 | 36 | 2 | 4 | 2 | 考试 | ||
74010802 | 高级英语Ⅰ | 任选 | 72 | 72 | 4 | 6 | 4 | |||
74010803 | 高级英语Ⅱ | 任选 | 36 | 36 | 4 | 7 | 2 | 后半学期开设 |
大学英语14学分,第一、二、三学期各4学分,第四学期2学分。实行8-14弹性学分,学生修完第一、二学期8学分或第一、二、三学期12学分,并通过CET-4,可不再修读剩余学分,剩余的6或2学分由学生自主选修高级英语或其它任何课程获得。
(3)体育与健康课程模块(学生须在本模块中完成4学分必修课程并通过大学生体质健康测试)
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 周 学时 | 开课学期 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||
合计 | 讲授 | 实践 | ||||||||
74010609 | 大学体育Ⅰ | 必修 | 36 | 36 | 2 | 1 | 1 | 考试 | (体育综合) | |
74010610 | 大学体育Ⅱ | 必修 | 36 | 36 | 2 | 2 | 1 | 考试 | (体育综合) | |
74010611 | 大学体育Ⅲ | 必修 | 36 | 36 | 2 | 3 | 1 | 考试 | (体育选项) | |
74010612 | 大学体育Ⅳ | 必修 | 36 | 36 | 2 | 4 | 1 | 考试 | (体育选项) | |
大学生体质健康标准测试 | 必修 | 自主锻炼,每学年测试一次 | — | 不计学分 |
“大学生体质健康标准测试”以学生自主锻炼为主,四年不断线,学校每学年集中组织一次测试,测试不合格者不能毕业。具体要求见《西北师范大学〈学生体质健康标准〉实施办法(试行)》(西师发[2004]135号)。
(4)计算机应用课程模块(学生须在本模块中完成3学分必修、4学分限选课程)
按照分类指导原则,针对专业特点和培养要求,对不同专业设置不同的课程模块,加强实践操作,使用灵活多样的教学和考试评价方式。
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 周 学时 | 开课学期 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||
合计 | 讲授 | 实践 | ||||||||
74010613 | 大学计算机基础Ⅰ | 必修 | 72 | 36 | 36 | 2+2 | 1 | 3 | 考试 | 新生入学后通过学校测试者,可免修,计入学分;按文管、理工、艺术体育三类开设 |
74010703 | 大学计算机基础Ⅱ | 限选 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | 2 | 4 | 考试 | |
74010804 | 计算机基础应用 | 任选 | 参加我校组织的全国计算机等级考试并获得合格证书 | 1 | 艺术、体育类专业通过国家一级,其他专业通过国家二级 |
(5)职业生涯规划就业指导课程模块
《大学生职业生涯与发展规划》、《大学生就业指导》各1学分。
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 周 学时 | 开课学期 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||
合计 | 讲授 | 实践 | ||||||||
大学生职业生涯与发展规划 | 必修 | 20 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 考查 | ||
大学生就业指导 | 必修 | 20 | 10 | 10 | 2 | 6 | 1 | 考查 | ||
小计 | 2 |
2、通识教育课程模块(学生须在本模块中修读至少2个系列,完成6学分任选课程)。
课程系列 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 周 学时 | 开课学期 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||
合计 | 讲授 | 实践 | ||||||||
人文与社会科学系列 | 大学语文 | 限选 | 36 | 36 | 2 | 1 | 2 | 考试/考查 | 理工科学生必须修读 | |
课程规格为1—2学分/门,18—36学时/门,每学期选课前公布 | 考试/考查 | |||||||||
经济与管理科学系列 | 同上 | 考试/考查 | ||||||||
自然科学与工程技术系列 | 同上 | 考试/考查 | ||||||||
艺术与体育系列 | 同上 | 考试/考查 | ||||||||
小计 | 6 |
周学时统计,按第3-6学期各周1,18学时,第7学期周2,36学时计算。
(二)专业平台课程(专业教育课程)
1、专业必修课程模块(学生须在本模块中完成62学分必修课程)
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 开课学期和周学时 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
74017601 | 生物科学专业导引课 | 必修 | 18 | 18 | 1 | 1 | 考查 | ||||||||||
74017602 | 高等数学 | 必修 | 90 | 90 | 5 | 5 | 考试 | ||||||||||
74017603 | 无机及分析化学 | 必修 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考试 | ||||||||||
74017604 | 化学基础实验Ⅰ | 必修 | 36 | 36 | +2 | 1 | 考查 | ||||||||||
74017605 | 动物学 | 必修 | 54 | 54 | 3 | 3 | 考试 | ||||||||||
74017606 | 基础生物学实验Ⅰ | 必修 | 36 | 36 | +2 | 1 | 考查 | ||||||||||
74017607 | 有机化学 | 必修 | 54 | 54 | 3 | 3 | 考试 | ||||||||||
74017608 | 化学基础实验Ⅱ | 必修 | 36 | 36 | +2 | 1 | 考查 | ||||||||||
74017609 | 大学物理 | 必修 | 54 | 54 | 3 | 3 | 考试 | ||||||||||
74017610 | 植物学 | 必修 | 54 | 54 | 3 | 3 | 考试 | ||||||||||
74017611 | 基础生物学实验Ⅱ | 必修 | 36 | 36 | +2 | 1 | 考查 | ||||||||||
74017612 | 植物生理学 | 必修 | 54 | 54 | 3 | 3 | 考试 | ||||||||||
74017613 | 生物化学 | 必修 | 90 | 90 | 5 | 5 | 考试 | ||||||||||
74017614 | 生物化学实验 | 必修 | 54 | 54 | +3 | 2 | 考查 | ||||||||||
74017615 | 微生物学 | 必修 | 54 | 54 | 3 | 3 | 考试 | ||||||||||
74017616 | 微生物及微生物工程实验 | 必修 | 36 | 36 | +2 | 1 | 考查 | ||||||||||
74017617 | 遗传学 | 必修 | 54 | 54 | 3 | 3 | 考试 | ||||||||||
74017618 | 遗传学实验 | 必修 | 24 | 24 | 1 | 1 | 考查 | ||||||||||
74017619 | 细胞生物学 | 必修 | 54 | 54 | 3 | 3 | 考试 | ||||||||||
74017620 | 细胞与细胞工程实验 | 必修 | 36 | 36 | +2 | 1 | 考查 | ||||||||||
74017621 | 人体解剖与动物生理学 | 必修 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考试 | ||||||||||
74017622 | 分子生物学与基因工程 | 必修 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考试 | ||||||||||
74017623 | 分子生物学及基因工程实验 | 必修 | 36 | 36 | +2 | 1 | 考查 | ||||||||||
74017624 | 基础生态学 | 必修 | 54 | 54 | 3 | 3 | 考试 | ||||||||||
74017625 | 生态学与植物生理学实验 | 必修 | 36 | 36 | +2 | 1 | 考查 | ||||||||||
74017626 | 生命科学学科前沿课 | 必修 | 18 | 18 | 1 | 1 | 考察 | ||||||||||
小 计 | 62 |
2、专业限选课程模块(学生须在本模块完成12学分)
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 开课学期和周学时 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
74017701 | 进化生物学 | 限选 | 54 | 54 | 3 | 3 | |||||||||||
74011702 | 人体解剖及动物生理实验 | 限选 | 36 | 36 | +2 | 1 | |||||||||||
74017702 | 发育生物学 | 限选 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
74017703 | 免疫学 | 限选 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
74017804 | 专业英语 | 限选 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
74017705 | 生物统计学 | 限选 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
小 计 | 12 |
3、专业任选课程模块(本模块共18学分,学生须在本模块中至少完成17学分任选课程)
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 开课学期和周学时 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
740117801 | 科技文献检索及论文写作 | 任选 | 18 | 18 | 1 | 1 | 推荐选修 | ||||||||||
74017802 | 生物技术概论 | 任选 | 36 | 36 | 2 | 2 | 推荐选修 | ||||||||||
74017803 | 基因组学 | 任选 | 18 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||
74017804 | 环境生物学 | 任选 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
74017805 | 植物分类学 | 任选 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
74017806 | 生物信息学 | 限选 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
74017807 | 保护生物学 | 任选 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
74017808 | 神经生物学 | 任选 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
74017809 | 蕈菌学 | 任选 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
74017810 | 蛋白质与酶工程 | 任选 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
74017811 | 抗体工程 | 任选 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
74017812 | 恢复生态学 | 任选 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
74017813 | 植物结构与发育生物学 | 任选 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
74017814 | 信号传导 | 任选 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
74027715 | 仪器分析 | 任选 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
小 计 | 28 |
学生应当按照规定的学分数修满专业任选课程学分,不能用修读其它课程的学分代替。(或:学生一般应当按照规定的学分数修满专业任选课程学分,最多允许XX学分可以用修读其它课程代替。)
4、专业实习实践(学生须在本模块中完成4学分实习实践)
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 开课学期和周学时 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
74017629 | 生物学野外实习 | 必修 | 第2学期 | 2 | 考察 | ||||||||||||
74017630 | 科研实训 | 必修 | 第1-8学期 | 2 | 考察 | ||||||||||||
小 计 | 2 |
5、素质拓展与实践创新模块(4学分)
各专业需设置不少于4学分的素质拓展与实践创新模块。结合专业特点,以大学生实践创新训练、学术科技活动、学科竞赛、校园文化活动、社会实践与志愿服务活动等第二课堂为辅助进行设计,开展有助于提高学生综合素质和实践创新能力的各种活动项目。其中实践创新训练、学术科技活动、学科竞赛和资格认证等不少于2学分,校园文化活动不少于1学分,社会实践与志愿服务活动不少于1学分。学生一般应在前3学年内修满。
开课学期和周学时 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | |
本模块共必修4学分,其中实践创新训练、学术科技活动、学科竞赛和资格认证等2学分,校园文化活动1学分,社会实践与志愿服务活动1学分,学生应在前3学年内修满。具体要求见《西北师范大学本科生素质拓展学分实施办法(试行)》,可咨询团学办公室。 | 4 |
6、学年论文(2学分必修)
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 开课学期和周学时 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
74017630 | 学年论文 | 必修 | 第5—6学期 | 2 | |||||||||||||
小 计 | 2 |
7、毕业论文(毕业设计)(6学分必修)
课程编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 总学时 | 开课学期和周学时 | 学分 | 考核 方式 | 备注 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
74017631 | 毕业论文(毕业设计) | 必修 | 第7—8学期 | 6 | |||||||||||||
小 计 | 6 |
以上所列专业平台课程的学分修读要求如下:
必修76学分,限选8学分,任选6学分,共计90学分。其中课堂教学76学分(含必修62学分,限选8学分,任选6学分),实践教学14学分(野外实习2学分、素质拓展与实践创新4学分、学年论文2学分、毕业论文(设计)6学分等)。
十、副修专科、副修本科与副修学士学位
为适应学生个性差异和不同志趣,充分体现因材施教原则,发挥学生个性特长,为学有余力的学生提供更多的学习机会,学校实施多层次复合型人才培养模式。学生在保证修读主修专业的同时,可根据自身情况选择以下修读层次:副修专科、副修本科、副修学士学位。
1、副修专科
应修读本专业人才培养方案的学院平台课程和专业平台课程中规定的必修课,获得不低于30学分的副修课程学分,在取得主修专业本科毕业证书后,可发给副修专科专业毕业证书。
副修本专业专科的学生应当修读以下必修课程:
专业平台课程:动物学、植物学、植物生理学、微生物学、生物化学、细胞生物学、遗传学、分子生物学与基因工程、基础生态学、动物生理学、进化生物学。共计36学分。
2、副修本科
应修读本专业人才培养方案的学院平台课程和专业平台课程中规定的必修课,并修读一定数量的选修课,获得不低于60学分的副修课程学分,其中必修课程不低于XX(原则上不低于45学分)学分,在取得主修专业本科毕业证书后,可发给副修本科专业毕业证书。
副修本专业本科的学生应当修读以下必修课程:
专业平台课程:动物学4、植物学4、植物生理学4、微生物学4、生物化学7、细胞生物学4、遗传学4、分子生物学与基因工程4+1、基础生态学3、人体解剖与动物生理学4、生物统计学2、免疫学2、进化生物学3、生物技术概论2等及实验。共计62学分。
另外,还须在本人才培养方案的专业平台中修读4学分其它课程。
3、副修学士学位
在修读完成副修本科专业课程学分的基础上,完成副修专业的实践教学环节(见习实习、毕业论文或毕业设计),达到学位授予条件,且副修专业与主修专业分属于不同学科门类,则在取得主修专业学士学位证书后,可授予副修学士学位。
4、有关规定
主修专业与副修专业相同的课程,或者主修专业课程教学要求高于副修专业的,经相关学院认定,可用主修专业课程代替副修专业课程,不必重复修读。
学生因多种原因终止副修后,副修期间所修读的副修专业课程学分可转为主修专业的任选课学分。