近日,我校荣膺“甘肃省大学生学科专业竞赛——第五届甘肃省大学生生命科学竞赛”的优秀组织单位称号,这是自2021年以来,我校第四年连续获此殊荣,显示了学校与学院在强化训赛结合、项目式科研训练及学科竞赛等方面的突出成绩。
甘肃赛区暨省赛成绩斐然
2024年7月6日,第九届全国大学生生命科学竞赛暨第五届甘肃省大学生生命科学竞赛创新创业类和科学探究类决赛在甘肃农业大学成功举办。通过严格的网络评审、线下答辩以及专家评审等环节,共有81支参赛队伍、123名参赛选手脱颖而出。西北师范大学生命科学学院在此次比赛中表现尤为突出,共计34支队伍参与角逐,最终斩获佳绩:在“创新创业类(创新组)”获得省赛一等奖1项,“创新创业类(创业组)”获得二等奖1项、三等奖3项;而在“科学探究类”,则一举夺得一等奖6项、二等奖7项、三等奖13项,总计31支队伍获奖。
项目编号 | 项目名称 指导老师、团队成员 | 参赛赛道 获奖等级 |
X20240378 | 项目名称:Novel and safe debranched starch-zinc complexes with endoconcave structure as zinc supplements 指导老师:智康康、张继 团队成员:董文慧、妥桐桐 | 创新创业类(创新组) 省赛一等奖 |
Y20243612 | 项目名称:“棘具匠心”——高原沙棘采摘技术及资源开发助力牧区乡村振兴 指导老师:樊宝丽 团队成员:任亚博、马晓丽、古小霞、马成祥 | 创新创业类(创业组) 省赛二等奖 |
Y20243504 | 项目名称:蚕桑子——多功能蚕宝宝饲养盒 指导老师:张文、张继 团队成员:张妍、马晓倩、王雪莹、张迅、李韫言、慈逸乐 | 创新创业类(创业组) 省赛三等奖 |
Y20243460 | 项目名称:深测可医——基于深度学习的农作物病虫害智能检测系统 指导老师:令利军、彭义平 团队成员:王皖晴、王喆、刘慧英、冶丽娜 | |
Y20245845 | 项目名称:抗癌先锋——基于深度学习的乳腺癌精准诊疗平台 指导老师:蒋芸、候勤正 团队成员:马小曼、王启凡、胡方缘、宁智伟 | |
99998 | 项目名称:谷子SiWRKY14基因的克隆及其在非生物胁迫中的功能研究 指导老师:武国凡 团队成员:石珮文、石怀珍、赵中苗、何乐乐、唐壮壮 | 科学探究类 省赛一等奖 |
95730 | 项目名称:沙棘异鼠李素通过线粒体损伤途径诱导胃癌细胞凋亡的分子机制研究 指导老师:李烨华、赵祥 团队成员:何美颖、石佳乐、马文梅、金乐尔、司加硕 | |
90573 | 项目名称:高寒草甸共存物种吸收根解剖特征的研究 指导老师:郑智 团队成员:谢怡、尹驰、党玉娇、闫欣彤、朱若彤 | |
97965 | 项目名称:小麦bZIP转录因子S3亚家族蛋白TabZIP26形成二聚体的研究 指导老师:张丽娜 团队成员:宗俊杰、金晓燕、马小曼、徐秀秀、赵温馨 | |
912869 | 项目名称:一种提高药用杨黄三萜生物合成的光/暗转换新策略 指导老师:马燕军 团队成员:李荣 | |
912615 | 项目名称:丛枝菌根真菌对油茶土壤氮淋洗损失的影响研究 指导老师:吴斐 团队成员:张显、马自冉、张瑞、朱国秀、叶媚 | |
911300 | 项目名称:磷酸腺苷类物质在植物扦插中的应用 指导老师:冯汉青 团队成员:慈逸乐、谢佳伟、颜霁霞、黄婧、丁雪儿 | 科学探究类 省赛二等奖 |
95258 | 项目名称:微生物源VOCs熏蒸技术在兰州百合采后病害防治中的效果评估与机理分析 指导老师:令利军 团队成员:王皖晴、张瑶、王喆、金芷亦、范阳楷 | |
91186 | 项目名称:新型、安全的脱支淀粉-锌复合物的构建、结构解析和锌补充能力评价 指导老师:智康康、张继 团队成员:妥桐桐、董文慧 | |
99988 | 项目名称:冶力关风景区杯伞类真菌物种多样性和毒性研究 指导老师:朱学泰 团队成员:杨蕊、陈敏、聂永婷、达海雯、陈欣茹 | |
90868 | 项目名称:基于多层虚拟筛选技术发现新型Akt1抑制剂及其生物活性评价 指导老师:张会 团队成员:赵丽楠、李亚娟、舒琪、曹文娟、于云逸 | |
911431 | 项目名称:芸苔属物种BrRLCK1同源基因鉴定及其调控植物开花功能的研究 指导老师:王娟、吴旺泽 团队成员:伍青青、白丽雪、刘思尧、赵雪燕、马美婷 | |
910631 | 项目名称:假单胞菌HN2-3产生的脂肽putisolvin防控黄瓜疫霉病的研究 指导老师:马宗旺 团队成员:秦欢、李丽丽、刘畅、陈雨萱、金环 | |
914049 | 项目名称:祁连山国家公园甘肃片区矿山生态恢复评估初探 指导老师:张世虎 团队成员:缐桂苗、陈世波、徐瑞雪、魏海燕、杨嘉绎 | |
911330 | 项目名称:糖硒化衍生物与模式受体相互作用研究 指导老师:王俊龙 团队成员:唐辉、刘紫玉、蒋炫峰、侯露、苏之夏 | 科学探究类 省赛三等奖 |
90643 | 项目名称:拟南芥 K⁺ /H⁺逆向转运蛋白影响花青素积累的研究 指导老师:郑晟 团队成员:张珈玮、张文静、陈财芳、张非非、陈煜均 | |
913664 | 项目名称:基于转录组分析当归根中铁累积分子机制 指导老师:王凡红 团队成员:邓文睿、王斯晗、冶有俊、孟尧、陈杨 | |
99875 | 项目名称:两种党参响应低温胁迫差异机制的分子生物学研究 指导老师:张辉 团队成员:冯丽、李晓慧、郭梓、刘婷、史晓雯 | |
99184 | 项目名称:顶空气相离子迁移谱对不同品种紫苏挥发性成分研究 指导老师:马君义 团队成员:潘冬冬、张馨杰、康金霞、董佳音、靳晓晓 | |
90502 | 项目名称:基于机器学习探究GPR146内源性配体及功能鉴定 指导老师:杨少斌 团队成员:魏子为、尹红定、王琛、崔圆圆、申娟 | |
914660 | 项目名称:一种快捷的斑马鱼生殖细胞条件性基因敲除技术的建立 指导老师:李建真 团队成员:周倩、杜婷、黄绮雪、申迎迎 | |
92583 | 项目名称:白龙江流域大型底栖动物多样性及其健康性评价 指导老师:陈凌云 团队成员:杨文杰、王雪莹、李思賢、庞莉琴、刘浩 | |
91055 | 项目名称:GPR107调控细胞自噬在AD中的作用机制 指导老师:程昉、杨少斌 团队成员:赵恩光、张凯、张佳楠、王银娟 | |
90212 | 项目名称:中国沙棘死亡作用机制的研究 指导老师:樊宝丽 团队成员:白岩松、任亚博、马成祥、古小霞、马晓丽 | |
914642 | 项目名称:芸苔属物种BrICE1基因进化分析及低温抗性功能分析 指导老师:吴旺泽 团队成员:闵国泰、王馨茹、邱雨欣、丁海军、潘婵婵 | |
91246 | 项目名称:砂生槐根际土壤中一株疑似细菌新种的分类鉴定和基因组分析 指导老师:张爱梅 团队成员:张晶晶、马美玲、桑天昊 | |
915494 | 项目名称:中国沙棘雌雄花差异表达基因的筛选与鉴定 指导老师:赵婧 团队成员:李瑞雪、张静、汪秀丽、张娇林、雍雅静 |
国赛再创辉煌
2024年7月19日至21日,在生命科学学院教师马燕军老师的带领下,我院省赛选拔出的优胜队伍前往宁夏银川北方民族大学参加了全国总决赛。在全国大赛的舞台上,我院学子继续发扬拼搏精神,于“科学探究类”竞赛中摘得国赛一等奖4项、二等奖2项、三等奖8项,为学校和学院赢得荣耀。
项目名称 指导老师、团队成员 | 证书编号 | 获奖等级 |
项目名称:一种提高药用杨黄三萜生物合成的光/暗转换新策略 指导老师:马燕军 团队成员:李荣 | CULSC2024KY0281 | 全国一等奖 |
项目名称:小麦bZIP转录因子S3亚家族蛋白TabZIP26形成二聚体的研究 指导老师:张丽娜 团队成员:宗俊杰、金晓燕、马小曼、徐秀秀、赵温馨 | CULSC2024KY0282 | |
项目名称:沙棘异鼠李素通过线粒体损伤途径诱导胃癌细胞凋亡的分子机制研究 指导老师:李烨华、赵祥 团队成员:何美颖、石佳乐、马文梅、金乐尔、司加硕 | CULSC2024KY0283 | |
项目名称:谷子SiWRKY14基因的克隆及其在非生物胁迫中的功能研究 指导老师:武国凡 团队成员:石珮文、石怀珍、赵中苗、何乐乐、唐壮壮 | CULSC2024KY0284 | |
项目名称:高寒草甸共存物种吸收根解剖特征的研究 指导老师:郑智 团队成员:谢怡、尹驰、党玉娇、闫欣彤、朱若彤 | CULSC2024KE0455 | 全国二等奖 |
项目名称:丛枝菌根真菌对油茶土壤氮淋洗损失的影响研究 指导老师:吴斐 团队成员:张显、马自冉、张瑞、朱国秀、叶媚 | CULSC2024KE0456 | |
项目名称:微生物源VOCs熏蒸技术在兰州百合采后病害防治中的效果评估与机理分析 指导老师:令利军 团队成员:王皖晴、张瑶、王喆、金芷亦、范阳楷 | CULSC2024KS1336 | 全国三等奖 |
项目名称:磷酸腺苷类物质在植物扦插中的应用 指导老师:冯汉青 团队成员:慈逸乐、谢佳伟、颜霁霞、黄婧、丁雪儿 | CULSC2024KS1337 | |
项目名称:芸苔属物种BrRLCK1同源基因鉴定及其调控植物开花功能的研究 指导老师:王娟、吴旺泽 团队成员:伍青青、白丽雪、刘思尧、赵雪燕、马美婷 | CULSC2024KS1338 | |
项目名称:基于多层虚拟筛选技术发现新型Akt1抑制剂及其生物活性评价 指导老师:张会 团队成员:赵丽楠、李亚娟、舒琪、曹文娟、于云逸 | CULSC2024KS1339 | |
项目名称:新型、安全的脱支淀粉-锌复合物的构建、结构解析和锌补充能力评价 指导老师:智康康、张继 团队成员:妥桐桐、董文慧 | CULSC2024KS1340 | |
项目名称:冶力关风景区杯伞类真菌物种多样性和毒性研究 指导老师:朱学泰 团队成员:杨蕊、陈敏、聂永婷、达海雯、陈欣茹 | CULSC2024KS1341 | |
项目名称:假单胞菌HN2-3产生的脂肽putisolvin防控黄瓜疫霉病的研究 指导老师:马宗旺 团队成员:秦欢、李丽丽、刘畅、陈雨萱、金环 | CULSC2024KS1342 | |
项目名称:祁连山国家公园甘肃片区矿山生态恢复评估初探 指导老师:张世虎 团队成员:缐桂苗、陈世波、徐瑞雪、魏海燕、杨嘉绎 | CULSC2024KS1343 |
通过参与此类高水平的学科专业竞赛,学生们不仅提升了自身的创新意识、团队合作能力和实践操作技能,还开阔了科学视野,增强了社会责任感。这些宝贵的经验将成为他们未来学术生涯和个人发展的重要财富。同时,这也反映了我校我院在推动生命科学研究教育上的不懈努力与显著成就,进一步激发了全校师生投身科学研究的热情与动力。